New
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

2021 Mazda BT-50 GT TF Auto 4x4 Dual Cab

$47,888

Drive Away
0 views
61,966 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4
2021 Mazda BT-50 GT TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 GT TF
Kilometres
61,966kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
822NX8
Stock no
2106332
VIN
MP2TFS40JNT017247

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2999 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 1606687

Click to reveal phone number. Stock no: 2106332
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood Nissan. Nissan Dealer in Springwood QLD. Dealer License: LMCT 1606687. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio